点焊机厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
点焊机厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】CBOT大豆期货收低投资基金结清多头仓位人地麝香

发布时间:2020-10-18 18:57:10 阅读: 来源:点焊机厂家

CBOT:大豆期货收低投资基金结清多头仓位

龙粮网消息:美国大豆期货周四连跌第五天,交易商称因在三日长周末前有投资基金结清多头仓位。yMV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货本周重挫3.1%,因美国农业部周一报告显示大豆播种面积创纪录。yMV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

民间分析公司InformaEconomics周四将美国大豆产量预估由35.91亿上调至37亿蒲式耳,给大豆带来进一步的压力。yMV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大豆期货连跌五日是去年3月来的最长跌势,期内跌幅达到了3.5%。yMV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货跌穿100日移动均线切入位的关键技术支撑位,为2月13日来首见。该合约结算价报12.99-3/4美元,跌15美分。yMV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油期货小涨,受空头回补带动从逾三周低点反弹。8月豆油合约升0.10美分,报每磅38.67美分。yMV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货收低,此前8月合约未能升穿200日移动均线切入位。8月豆粕合约收跌9美元,报每短吨417.7美元。yMV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为130,794口,豆粕为65,351口,豆油为71,964口。yMV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

yMV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

长春华山皮肤病医院预约

常州早泄医院

看焦虑医院

哈尔滨治疗脱发专科医院有哪些